Plano de saúde, humana e Medplan com descontos especiais para FILIADOS
Atenção filiados! Estamos em fase de formação de grupo para adesão sem carência. Interessados, entrar em contato, através do Whatsapp (86) 99997-0494 ou email: sinfito.piaui@gmail.com
| MED PLAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Idade | Gold Quarto Coletivo | Gold Quarto Coletivo | Infinity Coletivo | Infinity Coletivo | Light |
| Consulta+ Exames+ Internação+ Obstetricia+ Cirurgia. Livre escolha nas redes credenciadas |
Consulta+ Exames+ Internação+ Obstetricia+ Cirurgia. Livre escolha nas redes credenciadas |
Consulta+ Exames+ Internação+ Obstetricia+ Cirurgia. Rede Municipal |
Consulta+ Exames+ Internação+ Cirurgia. Rede Municipal |
Consultas+ Exames. Rede Municipal |
|
| 00 - 18 | R$ 131,19 | R$ 114,34 | R$ 96,15 | R$ 88,68 | R$ 83,73 |
| 19 - 23 | R$ 144,30 | R$ 125,78 | R$ 105,77 | R$ 97,55 | R$ 92,12 |
| 24 - 28 | R$ 161,71 | R$ 140,94 | R$ 118,53 | R$ 109,32 | R$ 103,21 |
| 29 - 33 | R$ 184,36 | R$ 160,69 | R$ 135,13 | R$ 124,63 | R$ 117,67 |
| 34 - 38 | R$ 221,97 | R$ 193,47 | R$ 162,70 | R$ 150,07 | R$ 141,68 |
| 39 - 43 | R$ 270,59 | R$ 235,84 | R$ 198,33 | R$ 182,93 | R$ 172,71 |
| 44 - 48 | R$ 337,69 | R$ 294,32 | R$ 247,52 | R$ 228,29 | R$ 215,54 |
| 49 - 53 | R$ 437,65 | R$ 381,45 | R$ 320,79 | R$ 295,86 | R$ 279,34 |
| 54 - 58 | R$ 579,89 | R$ 505,42 | R$ 425,04 | R$ 392,01 | R$ 370,13 |
| 59+ | R$ 777,63 | R$ 677,77 | R$ 569,98 | R$ 525,69 | R$ 496,34 |
| HUMANA SAÚDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produto | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Segmentação | Amb./Hosp./Obst. | Amb./Hosp./Obst. | Amb./Hosp | Amb./Hosp |
| Registro ANS | 485.351/20-2 | 485.354/20-7 | 485.345/20-8 | 485.347/20-4 |
| Moderador | Não | Não | Não | Não |
| Acomodação | Privado | Coletivo | Privado | Coletivo |
| Rede | Plus | Plus | Plus | Plus |
| Abrangência | Grupo Municípios | Grupo Municípios | Grupo Municípios | Grupo Municípios |
| 0 - 18 | R$ 170,35 | R$ 135,52 | R$ 152,78 | R$ 126,09 |
| 19 - 23 | R$ 194,43 | R$ 154,67 | R$ 174,38 | R$ 143,92 |
| 24 - 28 | R$ 219,52 | R$ 174,63 | R$ 196,88 | R$ 162,48 |
| 29 - 33 | R$ 247,94 | R$ 197,24 | R$ 222,38 | R$ 183,54 |
| 34 - 38 | R$ 288,48 | R$ 229,37 | R$ 258,74 | R$ 213,54 |
| 39 - 43 | R$ 343,40 | R$ 273,19 | R$ 308,01 | R$ 254,20 |
| 44 - 48 | R$ 428,23 | R$ 340,66 | R$ 384,08 | R$ 316,99 |
| 49 - 53 | R$ 539,18 | R$ 428,92 | R$ 483,59 | R$ 399,12 |
| 54 - 58 | R$ 708,64 | R$ 563,73 | R$ 635,59 | R$ 524,57 |
| 59+ | R$ 1.002,39 | R$ 797,39 | R$ 899,05 | R$ 742,01 |
Comentários